PHONE
ADDRESS
P.O. Box 1861
Oregon City, OR 97045
COURSE NAME & DATE | DATE DETAILS |
---|---|
REDWOOD - A New Musical | 1740355200 Mon Feb 24 - Sat Aug 02 |
REDWOOD ASCENTS | 1741219200 Thu Mar 06 - Mon Mar 17 |
INSTRUCTOR COURSE | 1744416000 Sat Apr 12 - Sat Apr 26 |
BASIC TREE CLIMBING | 1744416000 Sat Apr 12 - Sun Apr 13 |
BASIC TREE CLIMBING | 1744588800 Mon Apr 14 - Tue Apr 15 |
BASIC TREE CLIMBING | 1744761600 Wed Apr 16 - Thu Apr 17 |
BASIC TREE CLIMBING | 1745020800 Sat Apr 19 - Sun Apr 20 |
BASIC TREE CLIMBING | 1745280000 Tue Apr 22 - Wed Apr 23 |
DRT RESCUE COURSE | 1745452800 Thu Apr 24 |
BASIC TREE WEEK | 1748217600 Mon May 26 - Fri May 30 |
ADVANCED BASIC | 1748649600 Sat May 31 - Sun Jun 01 |
CANOPY RESEARCH | 1748822400 Mon Jun 02 - Sat Jun 07 |
ONE DAY INTRO | 1749340800 Sun Jun 08 |
FACILITATOR COURSE | 1749427200 Mon Jun 09 - Fri Jun 13 |
BASIC TREE WEEK | 1750032000 Mon Jun 16 - Fri Jun 20 |
BASIC TREE WEEK | 1750636800 Mon Jun 23 - Fri Jun 27 |
BASIC TREE WEEK | 1752451200 Mon Jul 14 - Fri Jul 18 |
ADVANCED BASIC | 1752883200 Sat Jul 19 - Sun Jul 20 |
TREE TOP CAMPING | 1753056000 Mon Jul 21 - Wed Jul 23 |
AMAZON/PERU EXPEDITION | 1753401600 Fri Jul 25 - Sat Aug 02 |
BIG CANOPY CAMPOUT | 1754611200 Fri Aug 08 - Sun Aug 10 |
BASIC TREE WEEK | 1754870400 Mon Aug 11 - Fri Aug 15 |
ADVANCED BASIC | 1755302400 Sat Aug 16 - Sun Aug 17 |
SRT TREE WEEK | 1755475200 Mon Aug 18 - Fri Aug 22 |
BASIC TREE CLIMBING | 1755907200 Sat Aug 23 - Sun Aug 24 |
ONE DAY INTRO | 1756252800 Wed Aug 27 |
BEYOND THE BRANCHES | 1756425600 Fri Aug 29 - Mon Sep 01 |
TREE TOP CAMPING | 1757030400 Fri Sep 05 - Sun Sep 07 |
BASIC TREE WEEK | 1757289600 Mon Sep 08 - Fri Sep 12 |
CANOPY RESEARCH | 1757894400 Mon Sep 15 - Sat Sep 20 |
TREEHOUSE BUILDERS | 1758499200 Mon Sep 22 - Fri Sep 26 |
BASIC TREE WEEK | 1759104000 Mon Sep 29 - Fri Oct 03 |
ADVANCED BASIC | 1759536000 Sat Oct 04 - Sun Oct 05 |
UNFCCC COP 30 | 1762387200 Thu Nov 06 - Tue Nov 11 |
PHONE
ADDRESS